记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-03-04 | 11200元/平方米 | - | 0元/平方米 |
-
|
2019-11-12 | 0元/平方米 | 9900元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2019-11-12 | 10800元/平方米 | 9900元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2019-10-09 | - | 9900元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
-0001-11-30 | 8900元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
-0001-11-30 | 0元/平方米 | 9200元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
-0001-11-30 | 11300元/平方米 | - | 0元/平方米 |
-
|
-0001-11-30 | 11300元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
-0001-11-30 | 9900元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
【富力城】富力城八号园项目均价约8900元/㎡,目前在售1#、2#、3#、5#,建面约90-175㎡。由太原富力城房地产开发有限公司开发,产权年限70年。主推户型有:约107㎡、122㎡、148㎡户型,另有三居户型,首付19万起。付款方式:支持一次性和按揭付款。优惠:凭单子女出身证明可享额外99折,凭双子女出生证明可享额外98折。